Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q48.67 |
6 (Sin recargo) | Q24.33 |
10 | Q15.48 |
12 | Q13.02 |
15 | Q10.46 |
18 | Q8.80 |
24 | Q6.84 |
36 | Q4.60 |
48 | Q3.48 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q48.67 |
6 (Sin recargo) | Q24.33 |
10 (Sin recargo) | Q14.60 |
12 (Sin recargo) | Q12.17 |
15 | Q10.41 |
18 | Q8.68 |
24 | Q6.51 |
36 | Q4.36 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q48.67 |
6 (Sin recargo) | Q24.33 |
10 (Sin recargo) | Q14.60 |
12 (Sin recargo) | Q12.17 |
18 (Sin recargo) | Q8.11 |
24 (Sin recargo) | Q6.08 |
36 (Sin recargo) | Q4.06 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q48.67 |
6 (Sin recargo) | Q24.33 |
10 (Sin recargo) | Q14.60 |
12 (Sin recargo) | Q12.17 |
15 (Sin recargo) | Q9.73 |
18 (Sin recargo) | Q8.11 |
24 | Q6.51 |
36 | Q4.34 |
48 | Q3.25 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q73.00 |
3 (Sin recargo) | Q48.67 |
6 | Q25.67 |
10 | Q15.48 |
12 | Q13.02 |
15 | Q10.56 |
18 | Q8.96 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q73.00 |
3 (Sin recargo) | Q48.67 |
6 (Sin recargo) | Q24.33 |
10 (Sin recargo) | Q14.60 |
12 (Sin recargo) | Q12.17 |
15 | Q10.41 |
18 | Q8.72 |
24 | Q6.57 |
36 | Q4.42 |
48 | Q3.35 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q48.67 |
6 | Q25.67 |
10 | Q15.48 |
12 | Q13.02 |
15 | Q10.56 |
18 | Q8.96 |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Tipo de Vino | Espumante |
Oxigenación | No |
Decantación | No |
Temperatura de servicio | 6 ºC – 8 ºC |
Maridaje | Carnes frias, mariscos y pescado. |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
PID | YjQxMGMxN2 |
Número de modelo | 1000161 |
Tipo de Vino | Espumante |
Oxigenación | No |
Decantación | No |
Temperatura de servicio | 6 ºC – 8 ºC |
Maridaje | Carnes frias, mariscos y pescado. |
Boca | Afrutado, lo hace distinguido. |
Nariz | varietal y complejo |
Cepa | Chardonnay |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías